Motorola Droid được coi là đối thủ xứng tầm của iPhone. Một tuần nữa sản phẩm này mới được bán ra thị trường và giới công nghệ đang chờ xem liệu nó sẽ thành công hay lại chịu số phận như Palm Pre.
Palm Pre cũng từng được một số chuyên gia công nghệ tuyên bố là "đối thủ thực sự đầu tiên" của iPhone, tương tự như Droid được đánh giá hiện nay. Rốt cuộc, doanh số Pre chỉ cao hơn các điện thoại Palm khác, nhưng lại thua xa smartphone của Apple.
Giới chuyên môn luôn mong chờ sẽ có một thiết bị đủ sức đánh bại iPhone nhưng hết điện thoại này đến điện thoại khác được tán dương rồi lại thất bại khiến nhiều người khẳng định "sát thủ iPhone không tồn tại". Không tồn tại cũng có thể hiểu là "chưa xuất hiện" và niềm hy vọng lại được nhen nhóm với Motorola Droid.
Trong khi chờ phản ứng của người dùng khi Droid được tung ra thị trường, người ta chỉ có thể so sánh các sản phẩm dựa trên hình ảnh và thông số kỹ thuật:
| iPhone 3GS | Pre | Droid |
Bộ nhớ | 16 hoặc 32 GB | 8 GB | 16 GB (có thể mở rộng lên 32 GB) |
Màn hình | 3,5 inch 480 x 320 | 3,1 inch 320 x 480 | 3,7 inch 480 x 854 |
Kích thước | 11,5 x 6,2 x 1,23 cm | 5,95 x 10,05 x 1,69 cm | 6,1 x 11,7 x 1,27 cm |
Trọng lượng | 135 g | 135 g | 170 g |
Bàn phím | Cảm ứng | Qwerty | Qwerty |
Pin | 5h đàm thoại trong mạng 3G Thời gian chờ 300 giờ | 5h đàm thoại trong mạng 3G Thời gian chờ 300 giờ | 6,4 giờ đàm thoại trong mạng 3G Thời gian chờ 270 giờ |
Camera | 3 megapixel (quay video và chỉnh sửa) | 3 megapixel | 5 megapixel (quay video) |
Wi-Fi | Có | Có | Có |
GPS | Có (la bàn số) | Có | Có (la bàn số) |
Điều khiển bằng giọng nói | Có | Không | Có |
Định dạng video | MPEG-4, H.264, MOV MV4 và MP4 | MPEG-4, H.263, H.264 | MPEG-4, H.263, H.264 |
Kho ứng dụng | iTunes App Store | App Catalog | Android Market |
Số ứng dụng | 93.200 | 258 | 10.000 |
Đa nhiệm | Không | Có | Có |
Giá (tại Mỹ) | 599 USD; hoặc 199 USD kèm hợp đồng thuê bao trong mạng AT&T (bản 16 GB) | 550 USD; hoặc 149 USD kèm hợp đồng thuê bao trong mạng Sprint | 599 USD; hoặc 199 USD kèm hợp đồng thuê bao trong mạng Verizon |
Cước thuê bao trung bình | 109,99 USD (gọi 900 phút, dữ liệu 5 GB, nhắn tin không giới hạn) | 89,99 USD (gọi 900 phút, dữ liệu 5 GB, nhắn tin không giới hạn) | 109,99 USD (gọi 900 phút, dữ liệu 5 GB, nhắn tin không giới hạn) |
Tổng chi phí trung bình 2 năm | 2.839 USD + thuế | 2.309 USD + thuế | 2.839 USD + thuế |
Châu An-VnExpress
0 comments